序號(hào) | 領(lǐng)域?qū)傩?/p> | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開 | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)、村級(jí) | |||||||
1 | 財(cái)政預(yù)決算 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算本級(jí)支出表。④一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表。⑤一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表。 | 《預(yù)算法》《政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 上級(jí)財(cái)政批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
財(cái)政預(yù)決算 | 政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③政府性基金轉(zhuǎn)移支付表。 | |||||||||||||
2 | 財(cái)政預(yù)決算 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)分地區(qū)、分項(xiàng)目公開。 | 《預(yù)算法》《政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 上級(jí)財(cái)政批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
對(duì)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)、預(yù)算績效工作開展情況等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋、說明,并公開重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績效目標(biāo)。 | √ | |||||||||||||
財(cái)政預(yù)決算 | 地方本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化情況(與預(yù)算對(duì)比)進(jìn)行說明。 | |||||||||||||
3 | 財(cái)政預(yù)決算 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府決算 | 沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明。 | 《預(yù)算法》《政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》等法律法規(guī)和文件規(guī)定。 | 上級(jí)財(cái)政批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
4 | 財(cái)政預(yù)決算 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府決算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算本級(jí)支出表。④一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表。⑤一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表。 | 《預(yù)算法》《政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》等法律法規(guī)和文件規(guī)定。 | 上級(jí)財(cái)政批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
財(cái)政預(yù)決算 | 政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③政府性基金轉(zhuǎn)移支付表。 | |||||||||||||
財(cái)政預(yù)決算 | 地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)分地區(qū)、分項(xiàng)目公開。 | |||||||||||||
5 | 財(cái)政預(yù)決算 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府決算 | 對(duì)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)、預(yù)算績效工作開展情況等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋、說明,并公開重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效執(zhí)行結(jié)果。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 上級(jí)財(cái)政批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
財(cái)政預(yù)決算 | 地方本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化情況(與預(yù)算對(duì)比)進(jìn)行說明。 | √ | ||||||||||||
6 | 財(cái)政預(yù)決算 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門預(yù)算 | 收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 上級(jí)財(cái)政批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
財(cái)政預(yù)決算 | 財(cái)政撥款收支情況表:①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。 | |||||||||||||
財(cái)政預(yù)決算 | 一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。 | |||||||||||||
財(cái)政預(yù)決算 | 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開,其中,“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,并對(duì)增減變化情況進(jìn)行說明。 | |||||||||||||
財(cái)政預(yù)決算 | 本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、預(yù)算收支增減變化、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(主要包括部門政府采購預(yù)算總金額和貨物、工程、服務(wù)采購的預(yù)算金額)等情況的說明,并對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。結(jié)合工作進(jìn)展情況,逐步公√開國有資產(chǎn)占用、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等情況。 | |||||||||||||
7 | 財(cái)政預(yù)決算 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門 | 收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 上級(jí)財(cái)政批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
財(cái)政預(yù)決算 | 財(cái)政撥款收支情況表:①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。 | √ | ||||||||||||
財(cái)政預(yù)決算 | 一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開,其中,“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,并對(duì)增減變化情況進(jìn)行說明。 | ||||||||||||||
8 | 財(cái)政預(yù)決算 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門 | 本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、決算收支增減變化、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(主要包括部門政府采購支出總金額,貨物、工程、服務(wù)的采購金額,授予中小企業(yè)的合同金額及占政府采購支出總金額的比重)等情況的說明,并對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。結(jié)合工作進(jìn)展情況,逐步公開國有資產(chǎn)占用、績效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 上級(jí)財(cái)政批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ |
備注:由于目錄篇幅過長,此表只顯示部分內(nèi)容,完整目錄請(qǐng)下載附件
附件:清城區(qū)源潭鎮(zhèn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄.doc