序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 養(yǎng)老服務(wù)通用政策 | 國家和地方層面養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)、政策文件 | 《養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量基本規(guī)范》、 《廣東省民政廳關(guān)于養(yǎng)老機構(gòu)星級評定的管理辦法》、《廣東省省級財政養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)補助資金管理辦法》、《清遠(yuǎn)市民辦養(yǎng)老機構(gòu)資助辦法》、《廣東省加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展若干措施》、《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的實施意見》、《廣東省養(yǎng)老服務(wù)條例》 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取文件之日起10個工作日內(nèi) | 縣級政府民政部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
2 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持政策措施清單 | 扶持政策措施名稱、扶持對象、實施部門、扶持政策措施內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取扶持政策措施之日起10個工作日內(nèi) | 縣級政府民政部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
3 | 養(yǎng)老機構(gòu)投資指南 | 本區(qū)域養(yǎng)老機構(gòu)投資環(huán)境簡介;養(yǎng)老機構(gòu)投資審批條件及依據(jù);養(yǎng)老機構(gòu)投資審批流程;投資審批涉及部門和聯(lián)系方式 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取指南之日起10個工作日內(nèi) | 縣級政府民政部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
4 | 養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)辦理 | 養(yǎng)老機構(gòu)備案 | 備案申請材料清單及樣式、備案流程、辦理部門、辦理時限,辦理時間、地點,咨詢電話 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取備案政策之日起10個工作日內(nèi) | 縣級政府民政部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
5 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼名稱(建設(shè)補貼、運營補貼等)、補貼依據(jù)、補貼對象、補貼申請條件、補貼內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) 補貼方式,補貼申請材料清單及樣式,辦理流程、辦理部門、辦理時限、辦理時間、地點、咨詢電話 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取扶持補貼政策之日起10個工作日內(nèi) | 縣級政府民政部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
6 | 養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)辦理 | 老年人補貼 | 老年人補貼名稱(高齡津貼、養(yǎng)老服務(wù)補貼、護(hù)理補貼等);各項老年人補貼依據(jù);各項老年人補貼對象;各項老年人補貼內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn);各項老年人補貼方式;補貼申請材料清單及格式;辦理流程、辦理部門、辦理時限、辦理時間、地點、咨詢電話 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取補貼政策之日起10個工作日內(nèi) | 縣級政府民政部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處) | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政府服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
7 | 養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)管理信息 | 養(yǎng)老機構(gòu)備案信息 | 本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機構(gòu)案數(shù)量;本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機構(gòu)名稱、機構(gòu)地址、床位數(shù)量等基本信息 | 《老年人權(quán)益保障法》、《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》、《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 每20個工作日更新 | 縣級政府民政部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
8 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼信息 | 本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼申請數(shù)量;本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼申請審核通過數(shù)量;本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼申請審核通過名單及補貼金額;本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼發(fā)放總金額 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼政策、《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 每20個工作日更新 | 縣級政府民政部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
9 | 養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)管理信息 | 老年人補貼申領(lǐng)和發(fā)放信息 | 本行政區(qū)域各項老年人補貼申領(lǐng)數(shù)量、本行政區(qū)域各項老年人補貼申領(lǐng)審核通過數(shù)量、本行政區(qū)域各項老年人補貼申領(lǐng)審核通過名單、本行政區(qū)域各項老年人補貼發(fā)放總金額 | 《財政部 民政部 全國老齡辦關(guān)于建立健全經(jīng)濟困難的高齡 失能等老年人補貼制度的通知》、各地相關(guān)政策法規(guī)文件、《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 每20個工作日更新 | 縣級政府民政部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | ||
10 | 養(yǎng)老機構(gòu)評估信息 | 本行政區(qū)域養(yǎng)老機構(gòu)評估事項(綜合評估、標(biāo)準(zhǔn)評定等)申請數(shù)量, | 《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》、《養(yǎng)老機構(gòu)等級劃分與評定》、各地相關(guān)評估政策、《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取評估結(jié)果之日起10個工作日內(nèi) | 縣級政府民政部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
11 | 養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)管理信息 | 民政部門負(fù)責(zé)的養(yǎng)老機構(gòu)行政處罰信息 | 行政處罰事項及標(biāo)準(zhǔn)、行政處罰結(jié)果,行政復(fù)議、行政訴訟、監(jiān)督方式及電話 | 《老年人權(quán)益保障法》、《行政強制法》、《行政處罰法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、 | 行政處罰決定做出之日起5個工作日內(nèi) | 縣級政府民政部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ |
附件:6.養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄.doc