根據(jù)清遠興業(yè)自動化設(shè)備有限公司年產(chǎn)1500萬套深溝球軸承建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件、技術(shù)評估報告等,按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我審批機構(gòu)擬對該項目環(huán)境影響評價文件作出批準決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個工作日(2022年08月23日至2022年08月29日)。如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我審批機構(gòu)反映。
聯(lián)系地址:清遠市清城區(qū)廣清大道113號清城區(qū)政務(wù)服務(wù)中心3樓6號窗,郵編:511500
聯(lián)系電話:0763-3665506
傳 真:0763-3665566
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對我審批機構(gòu)擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 清遠興業(yè)自動化設(shè)備有限公司年產(chǎn)1500萬套深溝球軸承建設(shè)項目 |
建設(shè)地點 | 廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)興大道18號天安智谷科技產(chǎn)業(yè)園廠房L07號樓2層 |
建設(shè)單位 | 清遠興業(yè)自動化設(shè)備有限公司 |
項目概況 | 項目位于廣東省清遠市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)興大道18號天安智谷科技產(chǎn)業(yè)園廠房L07號樓2層,中心地理坐標113°02′12.639″E,23°37′52.195″N。項目主要從事深溝球軸承的生產(chǎn),年產(chǎn)深溝球軸承1500萬套。 |
環(huán)評機構(gòu) | 廣東森信環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)環(huán)境空氣保護措施及環(huán)境影響 根據(jù)《報告表》,本項目無廢氣產(chǎn)生。 (二)地表水環(huán)境保護措施及環(huán)境影響 根據(jù)《報告表》,本項目無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生,項目產(chǎn)生的廢水主要為員工生活污水。生活污水經(jīng)三級化糞池處理達到廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二時段三級標準及龍?zhí)廖鬯幚韽S進水水質(zhì)標準較嚴者后,經(jīng)市政污水管網(wǎng)排入龍?zhí)廖鬯幚韽S處理后達標排放至大燕河,對區(qū)域水環(huán)境影響較小。 (三)噪聲主要環(huán)境影響和保護措施 根據(jù)《報告表》,項目運營過程中主要噪聲設(shè)備為自動組裝機、變頻空壓機等,噪聲源等效聲級在65-90dB(A)之間。經(jīng)墻體隔音和設(shè)備減振后,項目廠界噪聲可達到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準要求。 (四)固體廢物 根據(jù)《報告表》,項目運營期產(chǎn)生的固體廢物主要包括一般固體廢物和危險廢物。一般固體廢物包括員工生活垃圾和一般廢包裝材料。其中,員工生活垃圾1.5噸/年,收集后交由環(huán)衛(wèi)部門處理;一般廢包裝材料0.5噸/年,收集后定期外售給資源回收公司進行綜合利用。危險廢物主要有:HW08廢包裝桶和鐵罐0.145噸/年、HW08廢機油0.1噸/年、HW08廢油0.672噸/年、HW49廢棄無塵布0.025噸/年,設(shè)置危險廢物間暫存,委托有資質(zhì)單位處置。 根據(jù)《報告表》分析,建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《廣東省固體廢物污染環(huán)境防治條例》和《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)及2013修改單中相關(guān)規(guī)定,加強固體廢物管理,對周圍環(huán)境影響不大。 |
公眾參與情況 |
|
附件下載: