根據(jù)清遠(yuǎn)市錦誠水質(zhì)檢測有限公司水質(zhì)檢測實驗室建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件、技術(shù)評估報告等,按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我審批機(jī)構(gòu)擬對該項目環(huán)境影響評價文件作出批準(zhǔn)決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個工作日(2022年11月17日至2022年11月23日)。如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我審批機(jī)構(gòu)反映。
聯(lián)系地址:清遠(yuǎn)市清城區(qū)廣清大道113號清城區(qū)政務(wù)中心3樓6號窗,郵編:511500
聯(lián)系電話:0763-3665506
傳 真:0763-3665566
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對我審批機(jī)構(gòu)擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 清遠(yuǎn)市錦誠水質(zhì)檢測有限公司水質(zhì)檢測實驗室建設(shè)項目 |
建設(shè)地點 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城八號區(qū)方正二街一號錦龍大廈4、12層 |
建設(shè)單位 | 清遠(yuǎn)市錦誠水質(zhì)檢測有限公司 |
項目概況 | 項目位于清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城八號區(qū)方正二街一號錦龍大廈4、12層,總占地面積約496平方米,總建筑面積約991平方米,主要從事檢測服務(wù),檢測項目包括生活飲用水和水源水、凈水原材料(生活飲用水用聚氯化鋁)、凈水原材料(硫酸鋁)、凈水原材料(工業(yè)氯酸鈉)、凈水原材料(食品添加劑鹽酸),涉及檢測樣品合計4000份/年。 |
環(huán)評機(jī)構(gòu) | 廣東森信環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)大氣主要環(huán)境影響和保護(hù)措施 根據(jù)《報告表》,項目運營期產(chǎn)生的廢氣主要為VOCs、甲醇、氯化氫、氨氣、硝酸霧。項目實驗過程產(chǎn)生的VOCs、甲醇、氯化氫、氨氣、硝酸霧經(jīng)6套“堿液噴淋+活性炭吸附”裝置處理后,分別由6根45m高的排氣筒(DA001~DA006)排放。 (二)地表水主要環(huán)境影響和保護(hù)措施 根據(jù)《報告表》,項目運營期產(chǎn)生的廢水主要為拖地廢水、生活污水和純水制備產(chǎn)生的濃水。拖地廢水、生活污水經(jīng)三級化糞池處理后與純水制備產(chǎn)生的濃水通過市政管網(wǎng)排入橫荷污水處理廠進(jìn)一步處理。 (三)噪聲主要環(huán)境影響和保護(hù)措施 根據(jù)《報告表》,項目運營期產(chǎn)生的噪聲主要包括風(fēng)機(jī)等設(shè)備噪聲,噪聲源等效聲級在75-80dB(A)之間,通過隔聲、減振、消聲等措施后,項目廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放。 (四)固體廢物主要環(huán)境影響和保護(hù)措施 根據(jù)《報告表》,項目運營期產(chǎn)生的固體廢物主要為危險廢物、一般工業(yè)固體廢物、生活垃圾。生活垃圾經(jīng)收集后,定期交由環(huán)衛(wèi)部門清運處理;純水制備廢濾芯經(jīng)收集后交由廢品回收單位進(jìn)行處理處置;項目產(chǎn)生的廢試劑瓶、廢玻璃器皿、廢化學(xué)試劑、實驗廢液和器皿清洗廢水、堿液噴淋廢水、凈氣型通風(fēng)柜廢濾芯、廢凈水原材料樣品、廢手套等勞保用品、廢活性炭屬于危險廢物,設(shè)置危廢間進(jìn)行暫存,定期交由具有相應(yīng)資質(zhì)的危險廢物處理單位進(jìn)行處理處置。 |
公眾參與情況 |