根據(jù)廣東極熠電子科技有限公司年產(chǎn)6000萬個手機保護殼生產(chǎn)線新建項目環(huán)境影響評價文件、技術(shù)評估報告等,按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我局擬對該項目環(huán)境影響評價文件作出批準決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示,公示期5個工作日(2023年4月6日至2023年4月12日)。如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。
聯(lián)系地址:清遠市清城區(qū)廣清大道113號清城區(qū)政務(wù)中心3樓,郵編:511500
聯(lián)系電話:0763-3665506
傳 真:0763-3665566
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對我局擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 廣東極熠電子科技有限公司年產(chǎn)6000萬個手機保護殼生產(chǎn)線新建項目 |
建設(shè)單位 | 廣東極熠電子科技有限公司 |
建設(shè)地點 | 清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園6號廣清中大時尚科技城3#、4#廠房 |
環(huán)評機構(gòu) | 廣西景衡環(huán)境科技有限公司 |
項目概況 | 廣東極熠電子科技有限公司年產(chǎn)6000萬個手機保護殼生產(chǎn)線新建項目位于清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園6號廣清中大時尚科技城3#、4#廠房,占地面積5636.4m2,總建筑面積20041.75m2,總投資為5000萬元人民幣,其中環(huán)保投資為100萬元人民幣,主要從事手機保護殼的加工生產(chǎn),計劃年加工生產(chǎn)手機保護殼6000萬個。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)廢水 根據(jù)《報告表》分析,項目用水主要為辦公生活用水及循環(huán)冷卻補充用水。生活污水經(jīng)三級化糞池處理達到第二時段三級標準與石角污水處理廠進水標準的較嚴值后,近期通過槽車運至石角污水處理廠處理,待園區(qū)生活污水管網(wǎng)接通后(預(yù)計2023年10月接通),通過園區(qū)管網(wǎng)接入市政污水管網(wǎng)排入石角污水處理廠處理,尾水排至沙埗溪。項目冷卻水循環(huán)使用,不外排。 (二)廢氣 1、注塑工序產(chǎn)生的有機廢氣 注塑工序設(shè)置在密閉車間內(nèi),同時采用集氣罩(三面采用塑料垂簾圍閉)收集注塑工序產(chǎn)生的有機廢氣,廢氣經(jīng)收集后引至1套二級活性炭吸附裝置處理,處理后通過1根25m排氣筒(DA001)高空排放。 2、顆粒物 項目所用色粉為粉末狀原料,投料、拌色工序、破碎工序、模具維修中打磨等產(chǎn)生的粉塵無組織排放,廠界顆粒物確保達標排放后排放。 (三)噪聲 項目運營的噪聲主要來源于各類設(shè)備噪聲,通過對噪聲設(shè)備進行隔聲、減振等措施后,企業(yè)廠界噪聲確保達標排放后排放。 (四)固體廢物 1.生活垃圾 項目產(chǎn)生的生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期清理運走,并對堆放點進行定期的清潔消毒,殺滅害蟲。 2.一般工業(yè)固體廢物 項目產(chǎn)生的一般工業(yè)固體廢物主要為邊角料、不合格品、廢包裝材料、廢鋼屑等,分類收集后交由專業(yè)的回收公司回收處理。 3.危險廢物 主要為廢活性炭、廢機油、廢機油桶、含油廢抹布及手套等,在廠區(qū)內(nèi)危廢間暫存,定期交由有資質(zhì)的單位進行處理。 |
公眾參與情況 | / |
附件下載: