您現(xiàn)在的位置:
首頁 >
“散亂污”綜合整治> 文章詳情
2023年清城區(qū)已消除黑臭水體監(jiān)測(cè)(清遠(yuǎn)市)(12月)
發(fā)表時(shí)間:
2024-01-02 16:57
來源:清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局
2023年清城區(qū)已消除黑臭水體監(jiān)測(cè)(清遠(yuǎn)市)(12月)
監(jiān)測(cè)城市 | 流域名稱 | 斷面名稱 | 水平位置 | 垂直位置 | 經(jīng)度 | 緯度 | 采樣日期 | 采樣時(shí)分 | 水深 | 透明度 | 氧化還原電位 | pH | 溶解氧 | 化學(xué)需氧量 | 總磷 | 氨氮 | 備注 |
| | | | | | | | | m | m | mv | 無量綱 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
| | | | | | | | | Z89 | ZE4 | ZE3 | | Z64 | | | Z05 | BZ |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-黃坑河 | 中 | 表 | 113.00953117 | 23.70362219 | 2023/12/05 | 10:17 | 3.00 | 1.50 | 172 | 6.8 | 6.28 | 19 | 0.30 | 0.749 | |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀(jì)城斷面 | 中 | 表 | 113.0293013 | 23.68357797 | 2023/12/06 | 10:23 | 0.70 | 0.70 | 157 | 7.6 | 6.99 | 17 | 0.11 | 0.464 | |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-瀾水河 | 中 | 表 | 113.04208250 | 23.70686229 | 2023/12/04 | 15:20 | 1.80 | 0.53 | 198 | 7.2 | 3.74 | 20 | 0.21 | 2.12 | |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面 | 中 | 表 | 113.05249214 | 23.66496518 | 2023/12/06 | 9:45 | 1.00 | 0.53 | 178 | 7.6 | 4.16 | 15 | 0.2 | 1.94 | |
附件下載: