旅游投訴受理情況匯總表 |
投訴渠道 | 接受總數(shù) | 正式受理 | 不予受理 | 受理率 | 結(jié)案件數(shù) | 結(jié)案率 | 正在辦理 | 因疫情退團(tuán)退費(fèi)投訴受理數(shù) (季度) | 因疫情退團(tuán)退費(fèi)投訴結(jié)案數(shù) (季度) | 投訴渠道占比 |
12345政府服務(wù)熱線 | 9 | 9 | 0 | 100.00% | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
12301旅游投訴熱線 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
省廳轉(zhuǎn)辦 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
本局政務(wù)網(wǎng)及局長(zhǎng)信箱 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
來(lái)信、來(lái)訪 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其他渠道轉(zhuǎn)辦 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
合 計(jì) | 9 | 9 | 0 | 100.00% | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
單位負(fù)責(zé)人:郭桂星 分管領(lǐng)導(dǎo):楊偉堅(jiān) 填報(bào)人:陳麗花 填報(bào)日期:2022年10月8日
附件下載: